Der Fachbereich BKrFQG
Weiterbildung ist Pflicht
Weiterbildungstermine
Hier finden Sie eine Übersicht der von uns angebotenen Fahrer-Weiterbildungen gemäß dem BKrFQG innerhalb der nächsten sechs Monate.*
Termine der Fahrer-Weiterbildungen am Standort Datteln:
Die blau-hinterlegten Termine beziehen sich ausschließlich auf den Güterverkehr, die orange-hinterlegten Termine auf den Personenverkehr.
| Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Weiterbildung | Nr. | |
| 1 Di | ||
| 2 Mi | ||
| 3 Do | ||
| 4 Fr | Technische Merkmale und Funktionsweise | 1.2 |
| 5 Sa | ||
| 6 So | ||
| 7 Mo | Wirtschaftliches Umfeld im Güterverkehr | 3.7 |
| 8 Di | Rechtsvorschriften im Güterverkehr | 2.2 |
| 9 Mi | Risiken vermeiden, Arbeitsschutz | 3.1 |
| 10 Do | Kinematische Kette | 1.1 |
| 11 Fr | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 12 Sa | ||
| 13 So | ||
| 14 Mo | ||
| 15 Di | Gesundheitsschutz und Stressbekämpfung | 3.3 3.4 |
| 16 Mi | Einschätzung und Vermeidung von Notfällen | 3.5 |
| 17 Do | ||
| 18 Fr | ||
| 19 Sa | ||
| 20 So | ||
| 21 Mo | Kraftstoffverbrauch | 1.3 |
| 22 Di | Schleusung, Illegale Einwanderung | 3.2 |
| 23 Mi | ||
| 24 Do | ||
| 25 Fr | ||
| 26 Sa | ||
| 27 So | ||
| 28 Mo | ||
| 29 Di | Kinematische Kette | 1.1 |
| 30 Mi | Technische Merkmale und Funktionsweise | 1.2 |
| 31 Do | Kraftstoffverbrauch | 1.3 |
| Juni 2012 | ||
|---|---|---|
| Weiterbildung | Nr. | |
| 1 Fr | Sicherheit der Fahrgäste im Personenverkehr | 1.5 |
| 2 Sa | ||
| 3 So | ||
| 4 Mo | Sicherheit der Ladung im Personenverkehr | 1.6 |
| 5 Di | ||
| 6 Mi | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 7 Do | ||
| 8 Fr | ||
| 9 Sa | ||
| 10 So | ||
| 11 Mo | ||
| 12 Di | Rechtsvorschriften im Personenverkehr | 2.3 |
| 13 Mi | ||
| 14 Do | Kinematische Kette | 1.1 |
| 15 Fr | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 16 Sa | ||
| 17 So | ||
| 18 Mo | Risiken vermeiden, Arbeitsschutz | 3.1 |
| 19 Di | Gesundheitsschutz und Stressbekämpfung | 3.3 3.4 |
| 20 Mi | Einschätzung und Vermeidung von Notfällen | 3.5 |
| 21 Do | Image des Unternehmens - Personenverkehr | 3.6 |
| 22 Fr | Schleusung, Illegale Einwanderung | 3.2 |
| 23 Sa | ||
| 24 So | ||
| 25 Mo | ||
| 26 Di | Wirtschaftliches Umfeld im Personenverkehr | 3.8 |
| 27 Mi | ||
| 28 Do | ||
| 29 Fr | ||
| 30 Sa | ||
| Juli 2012 | ||
|---|---|---|
| Weiterbildung | Nr. | |
| 1 So | ||
| 2 Mo | ||
| 3 Di | ||
| 4 Mi | ||
| 5 Do | ||
| 6 Fr | ||
| 7 Sa | ||
| 8 So | ||
| 9 Mo | ||
| 10 Di | ||
| 11 Mi | ||
| 12 Do | ||
| 13 Fr | ||
| 14 Sa | ||
| 15 So | ||
| 16 Mo | ||
| 17 Di | ||
| 18 Mi | ||
| 19 Do | ||
| 20 Fr | ||
| 21 Sa | ||
| 22 So | ||
| 23 Mo | ||
| 24 Di | ||
| 25 Mi | ||
| 26 Do | ||
| 27 Fr | ||
| 28 Sa | ||
| 29 So | ||
| 30 Mo | Kinematische Kette | 1.1 |
| 31 Di | Technische Merkmale und Funktionsweise | 1.2 |
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Weiterbildung | Nr. | |
| 1 Mi | Kraftstoffverbrauch | 1.3 |
| 2 Do | Ladungssicherung im Güterverkehr | 1.4 |
| 3 Fr | ||
| 4 Sa | ||
| 5 So | ||
| 6 Mo | ||
| 7 Di | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 8 Mi | ||
| 9 Do | Rechtsvorschriften im Güterverkehr | 2.2 |
| 10 Fr | ||
| 11 Sa | ||
| 12 So | ||
| 13 Mo | Kinematische Kette | 1.1 |
| 14 Di | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 15 Mi | Risiken vermeiden, Arbeitsschutz | 3.1 |
| 16 Do | Gesundheitsschutz und Stressbekämpfung | 3.3 3.4 |
| 17 Fr | Einschätzung und Vermeidung von Notfällen | 3.5 |
| 18 Sa | ||
| 19 So | ||
| 20 Mo | Image des Unternehmens - Güterverkehr | 3.6 |
| 21 Di | Schleusung, Illegale Einwanderung | 3.2 |
| 22 Mi | ||
| 23 Do | Wirtschaftliches Umfeld im Güterverkehr | 3.7 |
| 24 Fr | ||
| 25 Sa | ||
| 26 So | ||
| 27 Mo | Kinematische Kette | 1.1 |
| 28 Di | Technische Merkmale und Funktionsweise | 1.2 |
| 29 Mi | Kraftstoffverbrauch | 1.3 |
| 30 Do | Sicherheit der Fahrgäste im Personenverkehr | 1.5 |
| 31 Fr | Sicherheit der Ladung im Personenverkehr | 1.6 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Weiterbildung | Nr. | |
| 1 Sa | ||
| 2 So | ||
| 3 Mo | ||
| 4 Di | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 5 Mi | ||
| 6 Do | Rechtsvorschriften im Personenverkehr | 2.3 |
| 7 Fr | ||
| 8 Sa | ||
| 9 So | ||
| 10 Mo | Kinematische Kette | 1.1 |
| 11 Di | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 12 Mi | Risiken vermeiden, Arbeitsschutz | 3.1 |
| 13 Do | Gesundheitsschutz und Stressbekämpfung | 3.3 3.4 |
| 14 Fr | Einschätzung und Vermeidung von Notfällen | 3.5 |
| 15 Sa | ||
| 16 So | ||
| 17 Mo | Image des Unternehmens - Personenverkehr | 3.6 |
| 18 Di | Schleusung, Illegale Einwanderung | 3.2 |
| 19 Mi | ||
| 20 Do | Wirtschaftliches Umfeld im Personenverkehr | 3.8 |
| 21 Fr | ||
| 22 Sa | ||
| 23 So | ||
| 24 Mo | Kinematische Kette | 1.1 |
| 25 Di | Technische Merkmale und Funktionsweise | 1.2 |
| 26 Mi | Kraftstoffverbrauch | 1.3 |
| 27 Do | Ladungssicherung im Güterverkehr | 1.4 |
| 28 Fr | ||
| 29 Sa | ||
| 30 So | ||
| Oktober 2012 | ||
|---|---|---|
| Weiterbildung | Nr. | |
| 1 Mo | ||
| 2 Di | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 3 Mi | ||
| 4 Do | ||
| 5 Fr | Rechtsvorschriften im Güterverkehr | 2.2 |
| 6 Sa | ||
| 7 So | ||
| 8 Mo | ||
| 9 Di | Kinematische Kette | 1.1 |
| 10 Mi | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 11 Do | Risiken vermeiden, Arbeitsschutz | 3.1 |
| 12 Fr | Gesundheitsschutz und Stressbekämpfung | 3.3 3.4 |
| 13 Sa | ||
| 14 So | ||
| 15 Mo | Einschätzung und Vermeidung von Notfällen | 3.5 |
| 16 Di | Image des Unternehmens - Güterverkehr | 3.6 |
| 17 Mi | Schleusung, Illegale Einwanderung | 3.2 |
| 18 Do | ||
| 19 Fr | Wirtschaftliches Umfeld im Güterverkehr | 3.7 |
| 20 Sa | ||
| 21 So | ||
| 22 Mo | Kinematische Kette | 1.1 |
| 23 Di | Technische Merkmale und Funktionsweise | 1.2 |
| 24 Mi | Kraftstoffverbrauch | 1.3 |
| 25 Do | Sicherheit der Fahrgäste im Personenverkehr | 1.5 |
| 26 Fr | Sicherheit der Ladung im Personenverkehr | 1.6 |
| 27 Sa | ||
| 28 So | ||
| 29 Mo | ||
| 30 Di | Sozialrechtliche Vorschriften | 2.1 |
| 31 Mi | ||
* Die Ausgabe der Termine erfolgt unter Vorbehalt.

